000 | 01584nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-VlUNLC | ||
005 | 20240814231101.0 | ||
008 | 230412b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aAR-VlUNLC _bspa _cAR-VlUNLC |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_222 _a512.5 |
||
100 |
_aSantaló, Luis A. _d1911-2001 _91441 |
||
245 |
_aVectores y tensores con sus aplicaciones / _cLuis A. Santaló. |
||
250 | _a8a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bEudeba, _c1970 . |
||
300 |
_a381 p. _c22 Cm. |
||
490 | _aBiblioteca del universitario. Colección manuales | ||
504 | _aBibliografía: p. 365-367. | ||
505 | _aPte.1. Vectores: 1. Algebra vectorial -- 2. Aplicaciones de álgebra vectorial -- 3. Los vectores y los cambios de coordenadas -- 4. Análisis vectorial. Operadores vectoriales -- 5. Fórmulas integrales -- 6. Aplicaciones de análisis vectorial -- Pte.2. Tensores: 7. Transformaciones lineales. Matrices -- 8. Tensores cartesianos -- 9. Aplicaciones -- 10. Tensores en general -- Soluciones de los ejercicios. | ||
520 | _aEsta obra estudia separadamente los vectores y los tensores. La primera parte incluye álgebra vectorial, definición analítica de vector y análisis vectorial, operaciones vectoriales y fórmulas integrales que las relacionan. La segunda, matrices y transformaciones lineales, tensores cartesianos, tensores en general y espacios de Riemann. | ||
650 |
_aANALISIS VECTORIAL _91442 |
||
650 |
_aALGEBRA DE TENSORES _91443 |
||
650 |
_aEJERCICIOS _91444 |
||
650 |
_aVECTORES _91308 |
||
650 |
_aALGEBRA TENSORIAL _91445 |
||
942 |
_2ddc _cBK _01 |
||
999 |
_c422 _d422 |